簡要描述:南方S720手持GIS數據采集系統采用強勁穩定的Marvell高速中央處理器,內置256兆RAM內存及大容量擴展卡功能。
聯系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,航空航天 |
南方S720手持GIS數據采集系統采用強勁穩定的Marvell高速中央處理器,內置256兆RAM內存及大容量擴展卡功能。支持第三方軟件安裝,可用于林業調查、地質填圖、移動數據終端采集、監測等。
產品特點:
1.專業級GPS定位:內置測量型GPS模塊,專業平板式天線,精度穩定可靠,苛刻環境下仍有*定位性能。
2.南方S720手持GIS數據采集系統堅固耐用:堅固且輕巧的鎂合金骨架及GE-Plastic高強度工程塑料外殼,符合人體工程學的一體化三防設計。
3.超長工作時間:采用低功耗設計的主機內置大容量鋰電池,滿足野外全天候連續作業。
4.多媒體:高分辨率3.7英寸工業級VGA顯示屏,適宜在強日光下操作,內置高清攝像頭。
5.專業軟件應用:*友好的Windows操作系統,軟件可加載超大容量背景影像圖及矢量地形圖,并支持強大的多功能屬性編輯字典。
6.支持軟件研發:標準SDK,*開放的系統模塊調用功能,良好的支持GIS應用軟件加裝及第三方定制軟件研發。
技術指標:
項目 | 功能配置 | 詳細參數 | |
系統 | 操作系統 | WEH6.5(WM 6.5的升級版) | Android 4.2.2 |
處理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
存儲 | 512MB RAM | 1GB RAM | |
16GB ROM 32GB (可選) | |||
zui大支持32G擴展 | |||
GNSS | GNSS | 多星聯合定位 GPS L1, BDS B1 GLONASS L1 (可選) | |
支持數據格式 | NEMA-0183 | ||
修正量I/0協議 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
數據更新率 | 1HZ | ||
重捕獲時間 | <1s | ||
冷啟動 | <30s | ||
定位精度 | 單點定位: 5米 | ||
SBAS:2-5米 | |||
外部源差分 :1-3米 | |||
多媒體 | 攝像頭 | 500萬像素,支持自動對焦 | 800萬像素,支持自動對焦 |
屏幕 | 3.5英寸 480x640 | ||
功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
傳感器 | 電子羅盤、重力感應、內置溫度計、氣壓高度計 | ||
其他功能 | 集成揚聲器、麥克風 | ||
擴展功能 | 可選掃描頭 | ||
數據通訊 | 3G | WCDMA | |
藍牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
USB | 支持USB充電、OTG功能 | ||
電源 | 電池 | 可拆卸 3.7V 5400mAh 鋰電池 ,標配兩塊 | |
工作時間 | 典型工作時間10小時以上 | ||
充電 | 標配雙電座充 | ||
環境性能 | 防水防塵 | IP65 | |
抗跌落 | 1.5m | ||
工作溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃ | ||
物理特性 | 尺寸 | 180mm*95mm*44mm | |
重量 | 0.47kg |
相關文章
Related articles