簡要描述:三鼎STS-722R10U工程型全站儀免棱鏡測程1000m,單棱鏡6000m,測距精度±(3mm+2*10-6·D)。精選簡化的測量程序,IP55級防固的堅毅機身,為工程測量量身設計。絕對編碼測角、紅色快速測量按鍵、外置U盤接口、激光免棱鏡測距,保證測量的速度與精度。
聯系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
三鼎STS-722R10U工程型全站儀產品特點:
1、 絕對編碼測角
開機無需初始化,可避免測量工作中因掉電式關機造成的數據損失。提高測角精度和穩定性。
2、雙軸液體光電式電子補償
雙軸補償技術,水平、垂直兩個方向同時補償,自動消除誤差。圖形化電子氣泡,一目了然。
3、激光免棱鏡測距
點發射面接收,測程更長。
速度快:
精測0.8秒;
跟蹤0.5秒。
測程遠:
點發射面接收,測程更長,速度快
精測0.8秒,跟蹤0.5秒
免棱鏡測程:1000m
反射片:1000m
單棱鏡:6000m
測距精度:±(2mm+2*10-6·D)
測角精度:2″
4、IP55級防水防塵設計
電池采用內嵌式設計,橫豎軸系、面板、望遠鏡調焦等關鍵部位均采用防水橡膠圈保護,保證適應各種惡劣環境。
5、激光指向
不測距時激光束也可常開,便于在隧道等弱光環境照準目標。
6、激光對中
采用可見激光光束,直接照準需對中控制點,免去調節目鏡的繁瑣操作,提供工作效率。
7、 超大內存
儀器自帶內存50M可存儲約40萬個點,標配2G SD 卡,最大可擴展至32G。
8、便捷通訊模式
USB(數據傳輸模式+讀卡器模式)、SD卡、藍牙,4種傳輸方式
9、 大屏幕,大按鍵
8行數據顯示,方便數據錄入與查看。
10、絲桿螺距由0.35MM改為了0.25MM
微調幅度加密,目鏡對準更精確。
11、藍牙模塊
雙模藍牙接收,操作更加便捷,快速。以低能耗提供持久的無線連接,再也不用為攜帶數據線而煩惱。
12、快速測量按鈕
新增快速測量鍵,一鍵測量,方便快捷
13、外置U盤接口
機身外側配置U盤接口,使數據傳輸更加便攜
儀器型號 | STS-722R10U | ||
距離測量(有合作目標) | |||
測程 | 單棱鏡 | 6000m | |
反射片 | 1000m | ||
精度 | ±(2mm+2*10-6·D) | ||
測量時間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 | ||
免棱鏡距離測量(無合作目標) | |||
測程 | 柯達灰(90%反射率) | 1000m | |
精度 | ±(3mm+2*10-6·D) | ||
測量時間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 | ||
測距激光類型 | 二類激光 | ||
角度測量 | |||
測角方式 | 絕對編碼測角技術 | ||
碼盤直徑 | 79mm | ||
最小讀數 | 0.5″/1″/5″/10″可選 | ||
精度 | 2″ | ||
探測方式 | 水平盤:対徑 | ||
垂直盤:對徑 | |||
望遠鏡 | |||
成像 | 正像 | ||
鏡筒長度 | 154mm | ||
物鏡有效孔徑 | 望遠:Φ45mm | ||
測距:Φ50mm | |||
放大倍率 | 30X | ||
視場角 | 1°30′ | ||
分辨率 | 3″ | ||
最小對焦距離 | 1m | ||
數據通訊及傳輸 | |||
儀器自帶內存 | 50m(大約能儲存40萬個點) | ||
SD卡存儲 | 支持外擴32G | ||
藍牙 | 標準Bluetooth Ⅱ | ||
USB | 多模式USB功能:OTG功能、同步傳輸、映射存儲。USB(數據傳輸模式+讀卡器模式) | ||
系統綜合參數 | |||
氣象修正 | 輸入參數自動改正 | ||
大氣折光和地球曲率改正 | 輸入參數自動改正 | ||
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | ||
平均測量次數 | 可選取2~5次的平均值 | ||
自動垂直補償器 | |||
系統 | 雙軸液體光電式電子補償器 | ||
工作范圍 | ±4′ | ||
精度 | 1″ | ||
整平方式 | 物理氣泡、電子氣泡 | ||
水準器 | |||
管水準器 | 30″/2mm | ||
圓水準器 | 8′/2mm | ||
對中器 | |||
激光對中器 | 豎軸可視一體式激光,激光亮度,2級可調 | ||
放大倍率 | 3x | ||
調焦范圍 | 0.5m~∞ | ||
視場角 | 5° | ||
顯示部分 | |||
屏幕類型 | 雙面 | ||
屏幕尺寸 | 8行數據顯示,數字鍵+子母鍵 | ||
數字顯示 | 最大:99999999.999 最小0.1mm | ||
電池 | |||
電源 | 可充鋰電池 | ||
電壓 | 3100mA/直流7.2V | ||
連續工作時間 | 10小時 | ||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 200mm×170mm×350mm | ||
重量 | 5.5kg | ||
環境性能 | |||
防水防塵 | IP55 | ||
工作溫度 | -20℃~60℃ | ||
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
產品分類
Products相關文章
Related articles