產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:華測(cè)LT800H北斗定位手持終端高精度平板是一款性能提升的北斗移動(dòng)作業(yè)平板。內(nèi)置專業(yè)化高精度定位模塊,定位精度可達(dá)厘米級(jí);配合全新升級(jí)的抗干擾螺旋天線,全面兼容5星11頻點(diǎn),做到定位精度與準(zhǔn)度雙提升。 LT800H作為一款高精度智能移動(dòng)終端,可以配合各類GIS軟件,在不同行業(yè)領(lǐng)域作為專題解決方案的智能平臺(tái),為用戶提供高效便捷的服務(wù),可用于第四次文物普查使用。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
華測(cè)導(dǎo)航LT800H是一款性能提升的北斗移動(dòng)作業(yè)平板。內(nèi)置專業(yè)化高精度定位模塊,定位精度可達(dá)厘米級(jí);配合全新升級(jí)的抗干擾螺旋天線,全面兼容5星11頻點(diǎn),做到定位精度與準(zhǔn)度雙提升。 LT800H作為一款高精度智能移動(dòng)終端,可以配合各類GIS軟件,在不同行業(yè)領(lǐng)域作為專題解決方案的智能平臺(tái),為用戶提供高效便捷的服務(wù),可用于第四次文物普查使用。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
GNSS性能 | 單點(diǎn)定位 | 80cm (CEP)* |
RTK定位 | RTK:2.5cm+1ppm(CEP)* | |
冷啟動(dòng) | ≤30s | |
熱啟動(dòng) | ≤8s | |
GNSS天線 | 5星11頻螺旋天線 | |
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 12 |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM | 8G | |
ROM | 256G | |
屏 幕 | 尺寸 | 8.1英寸 |
分辨率 | 1920*1200 FHD IPS | |
亮度 | 平均亮度不小于600nit | |
觸摸屏 | 5點(diǎn)電容觸控屏,F(xiàn)HD | |
攝像頭 | 前置 | 前置攝像頭8M |
后置 | 后置攝像頭16MP 、LED閃光燈,支持自動(dòng)變焦 | |
物理性能 | 等級(jí) | IP67 |
防摔 | 1.5米自由跌落無損 | |
濕度 | 5% RH -95% RH(無凝結(jié)) | |
尺寸 | 215.5*130*21.3 | |
重量 | 570g | |
工作溫度 | -20℃~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ | |
數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G雙頻 |
802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 支持快速漫游 | ||
移動(dòng)通訊 | 4G | |
藍(lán)牙 | BT5.1 (BLE) | |
USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電,防塵塞 | |
SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
電源 | 電池容量 | 9000mAh,滿足一天的外業(yè)作業(yè)需求* |
充電時(shí)長(zhǎng) | 快充,支持5.5小時(shí)充滿 | |
其他功能 | NFC | 可選配 |
重力感應(yīng) | 支持 | |
光線感應(yīng) | 支持 | |
距離感應(yīng) | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 | |
配件 | 手帶 | 標(biāo)配 |
點(diǎn)觸筆 | 標(biāo)配 |
相關(guān)文章
Related articles