產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:彩途K20B/K62E/K72E/K82B手持單北斗定位導(dǎo)航儀支持北斗獨(dú)立定位,可實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)定位,高亮顯示大屏,大容量鋰電池,滿足一天高強(qiáng)度作業(yè)。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
彩途K20B/K62E/K72E/K82B手持單北斗定位導(dǎo)航儀
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | K20B單北斗/K62E單北斗 |
產(chǎn)品類型 | GPS手持機(jī) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
屏幕分辨率 | 240*320 |
產(chǎn)品尺寸 | 57×129×28mm |
產(chǎn)品重量 | 不含電池:113g |
機(jī)身特點(diǎn) | 売體材料:工業(yè)級(jí)材料 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
GPS芯片 | 新北斗芯片 |
內(nèi)置內(nèi)存 | 4GB |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD卡,最高32GB |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
導(dǎo)航參數(shù) | |
地圖軟件 | 全國(guó)詳圖、高程圖 |
地圖描述 | 支持用戶自定義地圖 |
導(dǎo)航模塊 | 航點(diǎn)數(shù)量:3000個(gè) 航跡:400條 航線:200條 道路導(dǎo)航:支持 |
衛(wèi)星通道 | 72通道 |
定位精度 | 單機(jī)定位3-5m |
定位時(shí)間 | 熱啟動(dòng):<2秒 冷起動(dòng):<35秒 |
刷新頻率 | 1Hz |
其他導(dǎo)航功能 | 衛(wèi)星系統(tǒng):?jiǎn)伪倍?br/>坐標(biāo)系統(tǒng):WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) 漁獵信息:支持 日月信息:支持 面積測(cè)量:實(shí)時(shí)記錄模式,航線模式,保存航跡模式,關(guān)機(jī)記憶,嵌套暫停 傳感器:三軸電子羅盤,氣壓高度計(jì),G-Sensor,溫度計(jì) |
其它參數(shù) | |
電池類型 | 1700mAh鋰電池+ AA干電池 |
待機(jī)時(shí)間 | 鋰電池:15小時(shí) 5號(hào)電池:10小時(shí) |
產(chǎn)品天線 | 衛(wèi)星接收天線 |
其他性能 | 防護(hù)等級(jí):IP67 |
工作溫度 | -20℃-+60℃ |
存放溫度 | -30°C-+70°C |
GPS附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 說(shuō)明書(內(nèi)含保修卡) x1 合格證 x1 掛繩 x1 包裝盒 x1 專用鋰電池 x1 USB電源適配器 x1 |
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | K72E/K82B單北斗 |
產(chǎn)品類型 | GPS手持機(jī) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
屏幕分辨率 | 240*320 |
產(chǎn)品尺寸 | 62×172×36mm |
產(chǎn)品重量 | 206g(含干電池),197g(含鋰電池) |
機(jī)身特點(diǎn) | 売體材料:工業(yè)級(jí)材料(阻燃材質(zhì)) |
系統(tǒng)參數(shù) | |
GPS芯片 | 新北斗芯片 |
內(nèi)置內(nèi)存 | 4GB |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD卡,最高32GB |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
導(dǎo)航參數(shù) | |
地圖軟件 | 全國(guó)詳圖、高程圖 |
地圖描述 | 支持用戶自定義地圖 |
導(dǎo)航模塊 | 航點(diǎn)數(shù)量:3000個(gè) 航跡:400條 航線:200條 道路導(dǎo)航:支持 |
衛(wèi)星通道 | 72通道 |
定位精度 | 單機(jī)定位3-5m |
定位時(shí)間 | 熱啟動(dòng):<2秒 冷起動(dòng):<35秒 |
刷新頻率 | 1Hz |
其他導(dǎo)航功能 | 衛(wèi)星系統(tǒng):?jiǎn)伪倍?br/>坐標(biāo)系統(tǒng):WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) 漁獵信息:支持 日月信息:支持 面積測(cè)量:實(shí)時(shí)記錄模式,航線模式,保存航跡模式,關(guān)機(jī)記憶,嵌套暫停 傳感器:三軸電子羅盤,氣壓高度計(jì),G-Sensor,溫度計(jì) |
其它參數(shù) | |
電池類型 | 1700mAh鋰電池+ AA干電池 |
待機(jī)時(shí)間 | 鋰電池:15小時(shí) 5號(hào)電池:10小時(shí) |
產(chǎn)品天線 | 四螺旋天線 |
其他性能 | 防護(hù)等級(jí):IPIP68防水防塵 漂浮:可漂浮 |
工作溫度 | -20℃-+60℃ |
存放溫度 | -30°C-+70°C |
GPS附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 說(shuō)明書(內(nèi)含保修卡) x1 合格證 x1 掛繩 x1 包裝盒 x1 專用鋰電池 x1 USB電源適配器 x1 NAVA GPS OFFICE軟件 |
相關(guān)文章
Related articles